El lunes 8 de mayo está marcado por la festividad en Francia lo que afecta al transporte fronterizo, mientras que el lunes 15 se verá afectado el tráfico en la zona centro por la Festividad de San Isidro
Las restricciones de tráfico para vehículos Pesados, vehículos que necesitan ACC y maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación, tienen este fin de semana y el que viene, algunas excepcionalidades con respecto a las restricciones genéricas para vehículo de más de 7,5 ton.
En principio, a las restricciones genéricas se mantienen para los domingos 7 y 14 en todo el territorio desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas. Asimismo, hay que sumar el 17 de mayo, que es fiesta en Galicia, con las mismas restricciones.
Por lo que respecta al tráfico transfronterizo con Francia, se verá afectado el domingo 7 y el lunes 8 de mayo, por la celebración del día que conmemora el final de la II Guerra Mundial.
Además, el lunes 15 también hay restricciones especiales para vehículos pesados que afectan a buena parte de las entradas a Madrid.
A continuación te detallamos estas restricciones:
Vehículos pesados
Domingo 7 de mayo (transporte transfronterizo con Francia) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final |
|
| ||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 22,00-24,00 | Guipúzcoa |
A-1 | 391,68 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 22,00-24,00 | Guipúzcoa |
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 22,00-24,00 | Guipúzcoa |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 22,00-24,00 | Frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 22,00-24,00 | Frontera Francia |
Lunes 8 de mayo (transporte transfronterizo con Francia) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final |
|
| ||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-15 | 134,5 | Gorriti | 139,76 | Areso | 00,00-22,00 | Guipúzcoa |
A-1 | 391,68 | Ziordia | 405,45 | Alsasua | 00,00-22,00 | Guipúzcoa |
N-121 A | 65,5 | Bera | 68,44 | Endarlatsa | 00,00-22,00 | Guipúzcoa |
N-121 B | 45 | Arraioz | 73,26 | Dantxarinea | 00,00-22,00 | Frontera Francia |
N-135 | 21 | Zubiri | 66,49 | Luzaide / Valcarlos | 00,00-22,00 | Frontera Francia |
Lunes 15 de mayo (festividad Zona Centro) | ||||||
Ctra. | Inicio | Final |
|
| ||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 | Salida Madrid |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 | Entrada Madrid |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 | Entrada Madrid |
A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | 16,00-23,00 | Madrid |
Artículos relacionados
DAF activa su campaña ‘En Buena Forma’ edición 2026
22 Abril 2026La campaña mantiene su enfoque en la revisión de los principales sistemas del vehículo, poniendo...
Scania amplía su mantenimiento Services 360 a vehículos eléctricos y usados
21 Abril 2026La extensión de Services 360 responde al objetivo de Scania de acompañar a un mayor número de...
Blascotrans refuerza su flota con 37 semirremolques S.CS X-TOUGH de Schmitz Cargobull
23 Abril 2026Las unidades semirremolques son lonas S.CS X-TOUGH de Schmitz Cargobull con chasis reforzado,...
2026 complica el transporte de mercancías por carretera: costes disparados y mercado muy incierto
20 Abril 2026La actividad de transporte de mercancías se ha encontrado con un entorno operativo...
Los ministros de Transporte de la UE aprobarán medidas ante la crisis del combustible
22 Abril 2026Reunidos en videoconferencia destacan la necesidad de medidas específicas y temporales, incluido...
Transporte por carretera alerta de trabas en los nuevos reavales para tarjetas de carburante
21 Abril 2026Autónomos y pymes del transporte denuncian que las condiciones para los nuevos reavales limitan el...
Últimos artículos
-
BMC Trucks refuerza su servicio posventa con la red de talleres de Top Truck
-
Estela Trans incorpora 17 tractoras Scania Super de 500 CV
-
Schmitz Cargobull refuerza su posventa en Cataluña con ITT Trailers
-
Nuevos aparcamientos seguros para camiones en Huelva y Guadalajara
-
Camiones eléctricos: compartir cargadores entre empresas, una alternativa para la escasa red de cargadores publicos
-
DGT prevé 5,76 millones de desplazamientos por carretera durante el puente del Pilar
-
Las ayudas Next Generation para la renovación de flotas de transporte no convencen a pymes y autónomos
-
Los robos de mercancías provocan pérdidas de 11.000 millones al año en Europa

















