Te mostramos las restricciones de tráfico de la DGT para camiones.
Septiembre 2023
Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes
Día | Inicio | Fin | Comunidades | |||
15 | 08:00 | 24:00 | Cantabria | |||
17 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
24 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación
Sábado 16 de septiembre | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-2 | 630 | Montgat | 692,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10,00-14,00 | Ambos |
Domingo 17 de septiembre | ||||||
Ctra. | Inicio | Final | ||||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido | |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17,00-22,00 | Ambos |
N-340 | 1212 | Vilafranca del Penedès | 1238 | Cervelló | 17,00-22,00 | Ambos |
N-340A | 1238 | Cervelló | 1244 | Quatre Camins | 17,00-22,00 | Ambos |
Octubre 2023
Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes
Día | Inicio | Fin | Comunidades | ||
1 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
8 | 08:00 | 15:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
8 | 15:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas menos la Comunitat | ||
9 | 08:00 | 24:00 | Comunitat Valenciana | ||
11 | 16:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
12 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
15 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
22 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
29 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | ||
Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complement
Miércoles 11 de octubre (festividad de El Pilar) | |||||
Ctra. | Inicio | Final | |||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16,00-22,00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 16,00-22,00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 16,00-22,00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 16,00-22,00 |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 16,00-22,00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 16,00-22,00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 16,00-22,00 |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 16,00-22,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 16,00-22,00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 16,00-22,00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16,00-22,00 |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 16,00-22,00 |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 15,00-24,00 |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15,00-24,00 |
A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13,00-22,00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17,00-21,00 |
Jueves 12 de octubre (festividad de El Pilar) | |||||
Ctra. | Inicio | Final | |||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | |
A-6 / AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 08,00-15,00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | 08,00-15,00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | 08,00-13,00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | 08,00-13,00 |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 08,00-13,00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | 08,00-13,00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | 08,00-13,00 |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | 08,00-13,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 08,00-15,00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | 08,00-15,00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 08,00-15,00 |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | 08,00-13,00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10,00-15,00 |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 08,00-15,00 |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 |
N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 |
119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | ||
133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | ||
Domingo 15 de octubre (festividad de El Pilar) | |||||
Ctra. | Inicio | Final | |||
P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | |
A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | 16,00-24,00 |
A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-24,00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | 16,00-24,00 |
A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | 16,00-23,00 |
A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16,00-24,00 |
AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | 16,00-24,00 |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enlace M-50) | 6,8 | Madrid | 16,00-24,00 |
N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | 16,00-24,00 |
AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | 16,00-24,00 |
M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16,00-22,00 |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | 16,00-21,00 |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | 16,00-21,00 |
N-1 | 249 | Rubena | 321, 45 | Límite provincias Burgos-Álava | 16,00-21,00 |
N-1 | 329,4 | Límite provincias Álava- Burgos | 336,2 | Treviño | 16,00-21,00 |
N-122 | 466 | Zamora (A-11) | 538 | Trabazos (frontera Portugal) | 08,00-24,00 |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00,00-24,00 |
A-62 | 155 | Tordesillas (enlace A-6) | 125 | Valladolid | 16,00-23,00 |
A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16,00-21,00 |
NA-120 | 32 | Etxarri-Aranatz | 43 | Etxarri-Aranatz | 08,00 – 22,00 |
NA-2410 | 16 | Etxarri-Aranatz | 23 | Etxarri-Aranatz | 08,00 – 22,00 |
NA-7100 | 0 | Puerto de Lizarraga | 7,11 | Arbizu | 08,00 – 22,00 |
NA-7520 | 7,11 | Arbizu | 9,03 | Lizarragabengoa | 08,00 – 22,00 |
A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 09,00-21,00 |
N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 |
120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | ||
116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | ||
Artículos relacionados
DAF activa su campaña ‘En Buena Forma’ edición 2026
22 Abril 2026La campaña mantiene su enfoque en la revisión de los principales sistemas del vehículo, poniendo...
Volvo eleva el listón del transporte eléctrico con camiones de hasta 700 km de autonomía
15 Abril 2026La nueva generación de camiones eléctricos de Volvo, con el FH Aero de autonomía extendida a la...
Scania amplía su mantenimiento Services 360 a vehículos eléctricos y usados
21 Abril 2026La extensión de Services 360 responde al objetivo de Scania de acompañar a un mayor número de...
Scania apuesta por el mantenimiento preventivo para el sistema de refrigeración del vehículo industrial
14 Abril 2026La nueva campaña de Scania se presenta con precios cerrados y descuentos para evitar paradas...
MAN pone a prueba la viabilidad del transporte eléctrico de larga distancia entre París y Berlín
22 Abril 2026El MAN eTGS Ultra recorre 1.000 km en el Milence Electric Tour, mostrando que el transporte...
El 32% de los camiones y el 28,7% de las furgonetas circulan sin ITV en España
14 Abril 2026Las cifras oficiales de la DGT muestran ademas que más de 438.000 vehículos (un 8,3% del total)...
Últimos artículos
-
DGT prevé 5,76 millones de desplazamientos por carretera durante el puente del Pilar
-
Las ayudas Next Generation para la renovación de flotas de transporte no convencen a pymes y autónomos
-
Los robos de mercancías provocan pérdidas de 11.000 millones al año en Europa
-
Los concesionarios de vehículo industrial reclaman protagonismo para el transporte en las próximas elecciones generales
-
DeCA: primeras incidencias en carretera y problemas con cargadores
-
Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 13,2% hasta septiembre
-
Los transportistas franceses anuncian movilizaciones desde el 21 de octubre
-
Transportes Gacela reduce 3 litros cada 100 km el consumo con el Volvo FH Aero

















