CUADRO DE MANDOS DE CARRETERAS CORTADAS POR INUNDACIONES
1.- Prohibición en las carreteras de la provincia de Valencia la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) que no tengan origen o destino la provincia de Valencia.
2.- Prohibición de la circulación de lunes a viernes (excepto festivos) entre las siete y veintidós horas de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) en los tramos que se relacionan a continuación:
| Ctra. | Inicio | Final | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | ||
| A-3 | 339 | Riba-Roja | 352 | Valencia | Valencia |
| V-30 | 0 | Puerto Valencia | 16 | Paterna-Manises | Ambos sentidos |
| V-31 | 0 | Silla | 13 | Valencia | Ambos sentidos |
| A-7 | 355 | Picassent | 337 | Riba-Roja | Barcelona |
3.- Excepciones: No estarán sometidos a la restricción indicada en el punto 2:
- los vehículos de emergencias
- los vehículos de transporte destinados el suministro básico de agua, energía y comunicaciones, y de distribución de alimentos y medicamentos, así como el transporte de animales vivos.
- los vehículos especialmente adaptados para el transporte de hormigón preparado y mezclas asfálticas en caliente
- los vehículos de auxilio en vías públicas
- los vehículos destinados al servicio de pocería o desatranco
4.- Vigencia de las medidas: desde las 0:00 horas del 4 de noviembre de 2024 prolongándose por el periodo necesario hasta la restitución de capacidad en el by-pass de la A-7.
Cádiz | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| CA-6101 | 0 | 8,2 | AMBOS SENTIDOS | Bornos - Coto de Bornos | NEGRO | |
| CA-9101 | 0 | 12 | AMBOS SENTIDOS | Olvera - La Muela | NEGRO | |
Granada | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| A-4200 | 3 | 11 | AMBOS SENTIDOS | Río de Baza - Benamaurel | AMBOS SENTIDOS | NEGRO |
| GR-4104 | 15 | 16 | AMBOS SENTIDOS | El Bejarín - Benalúa | NEGRO | |
Zaragoza | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| A-1501 | 25 | 20 | AMBOS SENTIDOS | Jaraba - Ibdes | NEGRO | |
| Z-453 | 1 | 7 | AMBOS SENTIDOS | Jaraba - Calmarza | NEGRO | |
CUENCA | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| CM-215 (TRAVESIA) | 31,6 | 31,6 | AMBOS SENTIDOS | Landete | NEGRO | |
| CU-V-5009 | 10 | 10 | AMBOS SENTIDOS | Aliaguilla | NEGRO | |
| N-330 | 235,7 | 235,7 | AMBOS SENTIDOS | Landete | NEGRO | |
GUADALAJARA | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| GU-952 | 0 | 5 | AMBOS SENTIDOS | Luzaga - Cortes de Tajuña | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | ROJO |
| GU-958 | 8,5 | 17 | AMBOS SENTIDOS | Ventosa - Torete | CORTADA ENTRE LOS KMS 8'500 AL 17. | NEGRO |
Castellón | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| CV-134 | 0 | 9,56 | AMBOS SENTIDOS | la Salzadella - Tírig | NEGRO | |
| CV-137 | 0,2 | 0 | AMBOS SENTIDOS | Càlig | NEGRO | |
| CV-1486 | 0 | 0 | AMBOS SENTIDOS | El Borseral | NEGRO | |
Valencia | ||||||
| Ctra. | P.K. Inicio | P.K. Final | Sentido | Localización | Hacia | Nivel de Servicio |
| A-7 | 335,8 | 343,76 | AMBOS SENTIDOS | Polígono Industrial Sur - Mas del Jutge | ALICANTE | NEGRO |
| CV-317 | 0 | 0,2 | AMBOS SENTIDOS | Sagunt/Sagunto | NEGRO | |
| CV-33 | 8 | 8,3 | AMBOS SENTIDOS | Torrent - Picanya | NEGRO | |
| CV-336 | 1 | 1,4 | AMBOS SENTIDOS | Riba-roja de Túria - Urbanització El Gallipont | NEGRO | |
| CV-36 | 2,18 | 12,8 | AMBOS SENTIDOS | Picanya - Chiva | NEGRO | |
| CV-374 | 0 | 1,15 | AMBOS SENTIDOS | Venta de Poio - Loriguilla | NEGRO | |
| CV-377 | 0 | 1 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Pedralba | NEGRO | |
| CV-378 | 3 | 3,75 | AMBOS SENTIDOS | Cheste | NEGRO | |
| CV-378 | 3,3 | 3,3 | AMBOS SENTIDOS | Cheste | NEGRO | |
| CV-379 | 8 | 13,95 | AMBOS SENTIDOS | Chiva - Gestalgar | NEGRO | |
| CV-380 | 11,3 | 11,8 | AMBOS SENTIDOS | Pedralba | NEGRO | |
| CV-382 | 0 | 2,3 | AMBOS SENTIDOS | Cheste - Chiva | ROJO | |
| CV-383 | 3 | 4 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Cheste | NEGRO | |
| CV-390 | 4 | 4 | AMBOS SENTIDOS | Tuéjar | AMBOS | NEGRO |
| CV-390 | 13,5 | 13,5 | AMBOS SENTIDOS | Benagéber | NEGRO | |
| CV-391 | 7 | 8 | AMBOS SENTIDOS | Las Nogueras - Villar de Olmos | NEGRO | |
| CV-395 | 17,6 | 27 | AMBOS SENTIDOS | Chera - Sot de Chera | NEGRO | |
| CV-401 | 0 | 6,8 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Sedaví - El Saler | NEGRO | |
| CV-403 | 4,2 | 4,2 | AMBOS SENTIDOS | Picanya | NEGRO | |
| CV-413 | 2 | 4,59 | AMBOS SENTIDOS | Aldaia | NEGRO | |
| CV-416 | 9,2 | 9,4 | AMBOS SENTIDOS | Godelleta | NEGRO | |
| CV-416 | 13,95 | 14,05 | AMBOS SENTIDOS | Chiva | NEGRO | |
| CV-42 | 3,1 | 5 | AMBOS SENTIDOS | Raval - Carrascalet | NEGRO | |
| CV-422 | 4 | 6 | AMBOS SENTIDOS | Turís | NEGRO | |
| CV-424 | 1,2 | 1,7 | AMBOS SENTIDOS | Chiva | ROJO | |
| CV-425 | 4 | 4,6 | AMBOS SENTIDOS | Buñol | NEGRO | |
| CV-426 | 4 | 13,87 | AMBOS SENTIDOS | Yátova - Buñol | NEGRO | |
| CV-427 | 4 | 6 | AMBOS SENTIDOS | Buñol | NEGRO | |
| CV-429 | 14 | 28,75 | AMBOS SENTIDOS | Yátova - Hortunas | NEGRO | |
| CV-431 | 7 | 8,5 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | El Pontón - Villar de Olmos | NEGRO | |
| CV-448 | 0 | 0,6 | AMBOS SENTIDOS | San Juan | NEGRO | |
| CV-472 | 5,335 | 8,29 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Los Corrales - Las Cuevas | NEGRO | |
| CV-473 | 1 | 2,7 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Las Cuevas | NEGRO | |
| CV-50 | 73,5 | 74,5 | AMBOS SENTIDOS | Chiva - Cheste | NEGRO | |
| CV-505 | 11 | 12,42 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Riola - Sueca | NEGRO | |
| CV-509 | 0 | 5,1 | AMBOS SENTIDOS | Sueca - Corbera | NEGRO | |
| CV-511 | 0 | 2 | AMBOS SENTIDOS | Fortaleny - Riola | NEGRO | |
| CV-512 | 0 | 1,2 | CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Algemesí - Polinyà de Xúquer | NEGRO | |
| CV-515 | 0 | 3 | AMBOS SENTIDOS | Algemesí - Albalat de la Ribera | NEGRO | |
| CV-603 | 0 | 8,3 | AMBOS SENTIDOS | Masia del Racó - Tavernes de la Valldigna | NEGRO | |
| N-3 | 268,21 | 278,52 | AMBOS SENTIDOS | San Juan - Requena | NEGRO | |
| N-3 | 294 | 298,25 | AMBOS SENTIDOS | Siete Aguas - Buñol | NEGRO | |
| N-322 | 454 | 454,5 | AMBOS SENTIDOS | El Pontón | NEGRO | |
| N-332 | 244 | 246,8 | AMBOS SENTIDOS | Favara - Masia del Racó | NEGRO | |
| N-332 | 247 | 251 | AMBOS SENTIDOS | Masia del Racó - Cullera | NEGRO | |
Autonomosenruta no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.
Artículos relacionados
DAF activa su campaña ‘En Buena Forma’ edición 2026
22 Abril 2026La campaña mantiene su enfoque en la revisión de los principales sistemas del vehículo, poniendo...
Volvo eleva el listón del transporte eléctrico con camiones de hasta 700 km de autonomía
15 Abril 2026La nueva generación de camiones eléctricos de Volvo, con el FH Aero de autonomía extendida a la...
Scania amplía su mantenimiento Services 360 a vehículos eléctricos y usados
21 Abril 2026La extensión de Services 360 responde al objetivo de Scania de acompañar a un mayor número de...
Scania apuesta por el mantenimiento preventivo para el sistema de refrigeración del vehículo industrial
14 Abril 2026La nueva campaña de Scania se presenta con precios cerrados y descuentos para evitar paradas...
MAN pone a prueba la viabilidad del transporte eléctrico de larga distancia entre París y Berlín
22 Abril 2026El MAN eTGS Ultra recorre 1.000 km en el Milence Electric Tour, mostrando que el transporte...
El 32% de los camiones y el 28,7% de las furgonetas circulan sin ITV en España
14 Abril 2026Las cifras oficiales de la DGT muestran ademas que más de 438.000 vehículos (un 8,3% del total)...
Últimos artículos
-
DGT prevé 5,76 millones de desplazamientos por carretera durante el puente del Pilar
-
Las ayudas Next Generation para la renovación de flotas de transporte no convencen a pymes y autónomos
-
Los robos de mercancías provocan pérdidas de 11.000 millones al año en Europa
-
Los concesionarios de vehículo industrial reclaman protagonismo para el transporte en las próximas elecciones generales
-
DeCA: primeras incidencias en carretera y problemas con cargadores
-
Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 13,2% hasta septiembre
-
Los transportistas franceses anuncian movilizaciones desde el 21 de octubre
-
Transportes Gacela reduce 3 litros cada 100 km el consumo con el Volvo FH Aero

















