Las inundaciones afectan sobre todo a Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura, mientras que la nieve está más presente en Navarra, Castilla y León y Madrid
Llueve sobre mojado. Apenas hace unas horas que nos ha abandonado la ultima borrasca, cuando Konrad (así se ha bautizado a este último frente) ya está causando estragos en las carreteras de buena parte del país.
LA DGT informa de que, a esta hora, hay al menos 30 carreteras cortadas al tráfico por inundaciones, la mayoría de ellas localizadas en el sur de Andalucía, donde está golpeando con fuerza la borrasca.
Asimismo, la nieve también ha empezado a hacer acto de presencia y ya ha provocado el corte de al menos 9 tramos de carreteras, todas ellas secundarias, sobre todo en la Comunidad Foral de Navarra, Soria y Comunidad e Madrid.
Además, en algunos puntos de la red principal, hay que extremar la precaución, como en León, la AP-66, en el entorno de Caldas de Luna o la N-630 en el puerto de Pajares.
👉Accede a la información sobre incidencias en carreteras por fenómenos meteorológicos adversos en tiempo real AQUI
CUADRO DE MANDOS DE CARRETERAS CORTADAS POR LA INUNDACIÓN
| COMUNIDAD | PROVINCIA | CARRETERA | PK INI | PK FIN | SENTIDO | LOCALIZACIÓN | HACIA | NIVEL DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Cádiz | CA-3101 | 1.0 | 1.0 | AMBOS SENTIDOS | Macharnudo Alto | NEGRO | |
| Andalucía | Cádiz | CA-3102 | 0.0 | 5.61 | AMBOS SENTIDOS | Jerez de la Frontera - Torrecera | AMBOS | NEGRO |
| Andalucía | Cádiz | CA-3110 | 8.3 | 13.5 | AMBOS SENTIDOS | San Isidro del Guadalete - Torrecera | NEGRO | |
| Andalucía | Cádiz | CA-3113 | 17.5 | 17.5 | AMBOS SENTIDOS | Los Repastaderos | NEGRO | |
| Andalucía | Cádiz | CA-4101 | 0.12 | 1.8 | AMBOS SENTIDOS | Torrecera | ROJO | |
| Andalucía | Sevilla | SE-8300 | 0.0 | 13.31 | AMBOS SENTIDOS | Lebrija | NEGRO | |
| Comunitat Valenciana | Valencia | CV-36 | 5.5 | 5.5 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN | Torrent - Picanya | Valencia | ROJO |
| Extremadura | Badajoz | BA-074 | 2.0 | 9.0 | AMBOS SENTIDOS | Burjol | NEGRO | |
| Madrid, Comunidad de | Madrid | M-637 | 0.0 | 11.5 | AMBOS SENTIDOS | Lozoya - La Granja | NEGRO |
CUADRO DE MANDO VIALIDAD INVERNAL 13/03/2025 17:25
| COMUNIDAD | PROVINCIA | TIPO VÍA | CARRETERA | TITULAR | PK INI | PK FIN | SENTIDO | LOCALIZACIÓN | HACIA | EVENTO METEOROLÓGICO | NIVEL DE SERVICIO | VIALIDAD(ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | GRANADA | OTRAS | A-337 | Servicio Provincial de Carreteras en Granada (Junta de Andalucía) | 18.0 | 25.0 | AMBOS SENTIDOS | LA RAGUA | NEVADA | ROJO | (1) | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | OTRAS | A-337 | Servicio Provincial de Carreteras en Granada (Junta de Andalucía) | 25.0 | 28.0 | AMBOS SENTIDOS | PUERTO DE LA RAGUA | NEVADA | ROJO | (1) | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | OTRAS | A-395 | Servicio Provincial de Carreteras en Granada (Junta de Andalucía) | 16.0 | 32.0 | AMBOS SENTIDOS | GÜÉJAR SIERRA | NEVADA | ROJO | (1) | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | OTRAS | A-395 | Servicio Provincial de Carreteras en Granada (Junta de Andalucía) | 32.0 | 38.5 | AMBOS SENTIDOS | MONACHIL | NEVADA | NEGRO | CORTE TOTAL | |
| ANDALUCÍA | GRANADA | OTRAS | A-4025 | Servicio Provincial de Carreteras en Granada (Junta de Andalucía) | 0.5 | 7.35 | AMBOS SENTIDOS | GÜÉJAR SIERRA | HIELO | NEGRO | INTRANSITABLE | |
| ASTURIAS, PRINCIPADO DE | ASTURIAS | AUTOPISTAS/AUTOVÍAS | AP-86 | Unidad de Carreteras del Estado en Asturias | 8.0 | 17.91 | AMBOS SENTIDOS | LENA | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | AUTOPISTAS/AUTOVÍAS | AP-86 | Unidad de Carreteras del Estado en Asturias | 87.05 | 90.0 | AMBOS SENTIDOS | PUERTO DE PAJARES | PAJARES | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN |
| CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | OTRAS | DSA-191 | Provincia de Salamanca | 8.0 | 10.0 | AMBOS SENTIDOS | CANDELARIO | NEVADA | NEGRO | CORTE TOTAL | |
| CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | OTRAS | SA-203 | Svcio. Territ. Fomento de la Junta de Castilla y León en Salamanca | 0.0 | 12.0 | AMBOS SENTIDOS | PEÑA DE FRANCIA | NEVADA | ROJO | CORTE TOTAL | |
| CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | OTRAS | CL-601 | Svcio. Territ. Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia | 22.0 | 18.0 | AMBOS SENTIDOS | REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | OTRAS | SG-615 | Consejería de Transportes e Infraestructuras de Madrid | 6.84 | 0.0 | AMBOS SENTIDOS | REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| MADRID, COMUNIDAD DE | MADRID | OTRAS | M-801 | Consejería de Transportes e Infraestructuras de Madrid | 15.0 | 20.0 | AMBOS SENTIDOS | NAVACERRADA | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| MADRID, COMUNIDAD DE | MADRID | OTRAS | M-804 | Consejería de Transportes e Infraestructuras de Madrid | 41.8 | 0.0 | AMBOS SENTIDOS | RASCAFRÍA | NEVADA | VERDE | TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN | |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | NAVARRA | OTRAS | NA-2011 | Dto. Obras Públ., Transportes y Comun. del Gob. de Navarra | 8.9 | 7.1 | AMBOS SENTIDOS | OCHAGAVÍA/OTS AGABIA | NEVADA | NEGRO | CORTE TOTAL | |
| NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | NAVARRA | OTRAS | NA-2012 | Dto. Obras Públ., Transportes y Comun. del Gob. de Navarra | 7.0 | 7.1 | AMBOS SENTIDOS | OCHAGAVÍA/OTS AGABIA | NEVADA | NEGRO | CORTE TOTAL |
incidencias carreteras por Nieve
Lo peor de Konrad está por llegar
Según la previsión de la AEMET, el periodo más adverso de nevadas se producirá desde esta tarde y durante todo el día de mañana en zonas de las provincias de Cantabria, León, Asturias, Burgos, Navarra, Huesca, Lleida, Soria, La Rioja, Segovia, Madrid, Guadalajara; Cuenca y Teruel.
Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.
La DGT recuerda nuevamente a los conductores que, antes de iniciar su viaje por carretera, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías, así como disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o llevar instalados neumáticos de invierno o de todo tiempo en aquellas zonas donde hay previsiones de nieve
Toda la información se puede consultar en detalle y en tiempo real través de varios canales que pone a disposición la DGT como son los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales: X @DGTes y @informacionDGT; en su página web www.dgt.es y en el teléfono 011
Además, esta información totalmente actualizada está accesible para los proveedores de información de tráfico (navegadores) en el punto de acceso nacional de información de tráfico (https://nap.dgt.es/).
Restricciones circulación camiones
Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:
- Restricciones a la circulación de vehículos pesados.
- Restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.
- Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos
- Cortes totales preventivos.
- Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.
Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario
Artículos relacionados
Volvo eleva el listón del transporte eléctrico con camiones de hasta 700 km de autonomía
15 Abril 2026La nueva generación de camiones eléctricos de Volvo, con el FH Aero de autonomía extendida a la...
Scania amplía su mantenimiento Services 360 a vehículos eléctricos y usados
21 Abril 2026La extensión de Services 360 responde al objetivo de Scania de acompañar a un mayor número de...
2026 complica el transporte de mercancías por carretera: costes disparados y mercado muy incierto
20 Abril 2026La actividad de transporte de mercancías se ha encontrado con un entorno operativo...
Transportes sancionará a las empresas que no revisen las tarifas cuando sube el precio del combustible
16 Abril 2026Con las medidas que entran en vigor hoy, el Gobierno busca evitar que los transportistas operen a...
Los ministros de Transporte de la UE aprobarán medidas ante la crisis del combustible
22 Abril 2026Reunidos en videoconferencia destacan la necesidad de medidas específicas y temporales, incluido...
Transporte por carretera alerta de trabas en los nuevos reavales para tarjetas de carburante
21 Abril 2026Autónomos y pymes del transporte denuncian que las condiciones para los nuevos reavales limitan el...
Últimos artículos
-
DGT prevé 5,76 millones de desplazamientos por carretera durante el puente del Pilar
-
Las ayudas Next Generation para la renovación de flotas de transporte no convencen a pymes y autónomos
-
Los robos de mercancías provocan pérdidas de 11.000 millones al año en Europa
-
Los concesionarios de vehículo industrial reclaman protagonismo para el transporte en las próximas elecciones generales
-
DeCA: primeras incidencias en carretera y problemas con cargadores
-
Las matriculaciones de vehículos industriales crecen un 13,2% hasta septiembre
-
Los transportistas franceses anuncian movilizaciones desde el 21 de octubre
-
Transportes Gacela reduce 3 litros cada 100 km el consumo con el Volvo FH Aero

















