Las sanciones impuestas oscilan entre los 700 euros y los 25.000 euros por infracción reiterada y superando en más de 120 días el plazo máximo legal de pago previsto en la Ley de Morosidad
Tal y como se comprometiera en la Ley 13/2021, de 1 de octubre, en vigor desde el 2 de octubre de 2021, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana ha publicado en su página web las resoluciones sancionadoras impuestas por infracciones previstas en el apartado 40 del artículo 140 de la LOTT, que han adquirido firmeza en vía administrativa, o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial, en el primer semestre de 2023. Puedes ver el listado detallado al final del artículo.
Se trata de un listado de 66 sanciones, impuestas a un total de 57 empresas, pues hay algunas que han sido sancionadas varias veces. El importe de mayor cuantía asciende a 25.206 euros, impuesto a la empresa Atilatrans S.L, siendo la siguiente en importe los 16.804 euros impuestos a Mendartrans 2017 S.L.
Compromiso con las asociaciones profesionales
La publicación de las empresas cargadoras sancionadas en firme por incumplir la ley de morosidad fue un compromiso adquirido por el Gobierno en 2021 con las asociaciones de transportistas, por el que el Ministerio de Transportes se comprometió a impulsar la aprobación de un régimen sancionador de lucha contra la morosidad específico del sector del transporte por carretera.
Durante todos estos años ha quedado patente que las relaciones contractuales entre las empresas transportistas y sus clientes cargadores no se producen en situación de igualdad en la negociación lo que se traduce, entre otras cosas, en unos plazos de pago que exceden en un porcentaje muy elevado los plazos estipulados por la ley de Morosidad.
En este sentido, una de las asignaturas pendientes en materia de contratación mercantil, y siempre reclamada desde buena parte de las asociaciones profesionales de transporte fue la necesidad de aprobar un régimen sancionador que sancionara los incumplimientos en materia de plazos de pago que de forma habitual se producen en el ámbito comercial.
En apenas un año y medio desde su aprobación y puesta en práctica, el régimen sancionador, junto a la actividad llevada a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito han conseguido reducir los plazos de pago a los transportistas de manera sustancial, pasando de los 83 días de media que se computaban en mayo de 2021 a los 67 días que encontramos en el mes de abril de este año, la cifra más baja desde que el Observatorio de la Morosidad en transporte empezara a recoger estos datos.
EMPRESA NORMATIVA SANCION
ADOQUINES Y MARCOS SL | Art. 140.40 LOTT | 8.002 € |
AGENCIA DE TRANSPORTES EUROMENOR, SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
ALMACENAJE Y TOTAL DISTRIBUCION LOGISTICA SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
ALONSO DOURAL SL | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
ANTONIO UBEDA SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
ATILATRANS, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 25.206 € |
ATILATRANS, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 5.603 € |
AVICOLA MARIA SA | Art. 140.40 LOTT | 4.001 € |
BETREX ESPAÑA S.A. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
BIOSEARCH SA | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
BOLUDA TRUCK SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
CARBOTRANS SDAD. COOP. AND. | Art. 140.40 LOTT | 8.402 € |
CARBOTRANS SDAD. COOP. AND. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
COBRE LAS CRUCES SA | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
COLDKIT SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
COLORBABY SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
COLORBABY SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
COLORBABY SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
COMERCIAL DE SONDEOS SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
COMERSID STEEL, SAU | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
CONGALSA S.L. | Art. 140.40 LOTT | 8.402 € |
CONGALSA S.L. | Art. 140.40 LOTT | 8.402 € |
CORDOPLAS SA | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
CRISNOVA VIDRIO S.A. | Art. 140.40 LOTT | 11.203 € |
DHL -MAD DHL FREIGHT SPAIN, SL | Art. 140.40 LOTT | 2.002 € |
DHL -MAD DHL FREIGHT SPAIN, SL | Art. 140.40 LOTT | 2.001 € |
DISEÑO DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
ECOBIDON SL | Art. 140.40 LOTT | 4.001 € |
EKOL SPAIN LOGISTICS SL | Art. 140.40 LOTT | 4.001 € |
EXCAVACIONES CORELLA SL | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
EXCAVACIONES FERMIN OSES SL | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
EXTRUSIONES DE TOLEDO SA | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
FERTINAGRO LOGISTICA S.L.U | Art. 140.40 LOTT | 8.408 € |
FRIO NATURE ALMERIA, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 4.001 € |
GARRIDO VAZQUEZ, DAVID | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
GREEN EXPRESS LINE SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
KEYTER TECHNOLOGIES S.L. | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
KUEHNE & NAGEL SA | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
LOGISTICA DE FERTILIZANTES FUENTES SA | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
LOGISTICA Y ALMACENAJE BENITO LOPEZ | Art. 140.40 LOTT | 2.001 € |
LOSERCO LOGISTICA Y SERVICIOS CORDOBA SL | Art. 140.40 LOTT | 4.001 € |
LOXATRANS SL | Art. 140.40 LOTT | 2.102 € |
MECALUX SA | Art. 140.40 LOTT | 5.601 € |
MEDLOG SPAIN LOGISTIC S.L.U. | Art. 140.40 LOTT | 1.001 € |
MENDARTEA. S. L. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
MENDARTRANS 2017 SL | Art. 140.40 LOTT | 16.804 € |
NAECO, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
NOEGA SYSTEMS, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 5.601 € |
OBRAS Y SERVICIOS URGENTES SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
OPERADOR DE TRANSPORTE BELMON, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 5.601 € |
OT MEDITERRANI SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
PEDRO GOMEZ E HIJOS SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
PLASTIENVASE SL | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
SERVICIOS DE TRANSPORTE NAVARRO VILAR SL | Art. 140.40 LOTT | 1.001 € |
SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS SA | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
STI CLONET, S. L. | Art. 140.40 LOTT | 2.803 € |
STI CLONET, S. L. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
STI CLONET, S. L. | Art. 140.40 LOTT | 1.401 € |
TRANS ALEMAN SL | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
TRANSITOS DE EXTREMADURA, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
TRANSPORTES CARTES E HIJOS SL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
TRANSPORTES NANCLARES Y VAQUERO, SLL | Art. 140.40 LOTT | 2.801 € |
TTES. JOTI, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 4.202 € |
TTES. JOTI, S.L. | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
VALDECONSA, SL | Art. 140.40 LOTT | 701 € |
ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRANEO, S.A. | Art. 140.40 LOTT |
2.801 € |
Artículos relacionados

El transporte aragonés volvió a celebrar San Cristóbal
10 Julio 2023Los miembros de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón...

CETM: "El transporte de mercancías vuelve a ser invisible para los partidos políticos en sus programas"
29 Junio 2023La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha celebrado este miércoles su...

3 de cada 4 transportistas autónomos se quedan fuera de las ayudas al abandono
11 Julio 2023321 transportistas han sido reconocidos como beneficiarios, frente a 889 transportistas que se han...

El primer megacamión eléctrico de Países Bajos ya está en carretera
29 Junio 2023La combinación rígida del DAF CF Electric con plataforma y semirremolque está equipada con un...

Iberdrola y Disfrimur instalarán 160 puntos de recarga de alta potencia para camiones eléctricos
29 Junio 2023Los puntos de recarga, pese a estar ubicados en las 15 bases que Disfrimur tiene localizadas en...

ASTIC pide acabar con la "hiperatomización" del sector del transporte por carretera
06 Julio 2023La asociación de transporte internacional, que agrupa a algunas de las empresas de transporte más...
Últimos artículos
-
Carreteras Cortes de tráfico en la autovía A-66 por obras del tercer carril entre Lugones y Matalablima, en Asturias
-
Sector Los transportistas piden que los costes de adaptación de los nuevos tacógrafos los paguen los fabricantes
-
Sector La demanda interna de transporte de mercancías por carretera baja un 12% en el segundo trimestre del año
-
Sector ¿Es viable un cambio masivo a una autonomía eléctrica de 300 km en el transporte pesado en 2030?
-
Carreteras DGT informa sobre el corte de tráfico en la A-4 por obras de asfaltado
-
Sector Transportes amenaza con retirar las subvenciones concedidas a los ayuntamientos que no impulsen las Zonas de Bajas Emisiones
-
Sector Transporte, logística y automoción lideran las “intenciones de contratación” para el último trimestre del año
-
Carreteras Transportes confía en que Bruselas dé el visto bueno para no implantar peajes en 2024 en España